Nabídka přívěsných vozíků a autovleků

Aktuální stav a ceník autopřepravníků a přepravních vozíků

Stav k 25.4.2023.


Číslo vleku Celková váha Uveze Ložná plocha Výška plachty Cena za den/6 hod Typ Kauce
1 750 kg 635 kg 203/101 / 400/300 valník 3000
2 1300 kg 864 kg 316/158 150 900/600 valník, plachta 5000
3 2700 kg 2220 kg 600/150 / 1400/1000 Valník dlouhý 10000
4 750 kg 582 kg 206/110 125 500/400 valník 3000
5 750 kg 600 kg 170/110 135 500/400 plachta 3000
6 750 kg 502 kg ZN 253/150 / 500/400 zesílená náprava 3000
7 750 kg 596 kg 210/110 / 500/400 valník 3000
8 750 kg 510 kg ZN 250/125 / 500/400 zesílená náprava 3000
9 750 kg 590 kg 200/110 135 500/400 plachta 3000
10 750 kg 500 kg 200/145 110 500/400 víko 3000
11 2500 kg 2020 kg 310/180 190 1100/800 Valník + pl. 10000
12 2700 kg 2050 kg 450/200 / 1300/900 autovlek 10000
13 750 kg 500 kg 250/145 / 500/400 3 x motovlek 3000
14 750 kg 450 kg 380/105 /xxx 500/400 Plato - trubky 3000
15 1400 kg 1020 kg 317/162 / 1000/700 Cargo DX 14 5000
16 2000 kg 1640 kg 400/200 /xxx 1300/900 autovlek+EN 10000
17 1300 kg 976 kg 317/132 / 700/500 valník 5000
18 750 kg 529 kg 316/132 / 500/400 plato 3000
19 2700 kg 2010 kg 417/210 /xxx 1300/900 autovlek 10000
20 750 kg 521 kg ZN 252/125 / 500/400 zesílená náprava 3000
21 750 kg 410 kg 301/150 / 500/400 dvě nápravy 3000
22 1300 kg 806 kg ZN 317/162 150 žlutá 900/600 pl. Cargo - ZN 3000
23 750 kg 635 kg 205/107 /xxx 400/300 valník 3000
24 1300 kg 909 kg 316/182 / 1000/700 CARGO 5000
25 2000 kg 1494 kg 400/190 / 1300/900 autovlek 10000
26 750 kg 521 kg ZN 252/125 / 500/400 zesílená náprava 3000
27 750 kg 500 kg 250/120 / 500/400 1 x motovlek 3000
28 750 kg 521 kg ZN 252/125 / 500/400 zesílená náprava 3000
29 2700 kg 2080 kg 450/200 / 1300/900 autovlek plošina + nav. 10000
30 2200 kg 1660 kg 400/190 / 1300/900 autovlek 10000
31 750 kg 580 kg 207/115 /xxx 500/400 3 x motovlek 3000
32 1300 kg 1016 kg 253/150 / 900/600 valník 5000
33 750 kg 502 kg ZN 253/150 / 500/400 zesílená náprava 3000
34 2700 kg 2220 kg 317/182 / 1300/900 Valník Cargo 10000
35 1400 kg 997 kg 317/182 / 1000/700 Valník Cargo 5000
36 750 kg 462 kg 400/176 / 500/400 plošina 4m na trubky 6m 5000
37 750 kg 635 kg 205/107 /xxx 400/300 valník 3000
38 1300 kg 903 kg 416/152 / 1000/700 Valník dlouhý na trubky 600 5000
39 750 kg 431 kg 317/152 / 500/400 Dvě nápravy 3000
40 750 kg 415 kg 303/150 / 500/400 Dvě nápravy 3000
41 750 kg 500 kg 300/150 / 500/400 valník 3000
42 3500 kg 2500 kg 770/200 /xxxxx 1700/1200 Autovlek na 2 auta - dlouhý 15000
43 1600 kg 1090 kg 222/124 / 1000/800 Na malý bagr 5000
44 2700 kg 2162 kg 417/210 / 1300/900 Autovlek nový 15000

Kaukce od 3.000,-- Kč do 15.000,-- Kč dle typu vleku.
Při zapůjčení a zaplacení, poskytujeme slevy: 10% od 7 dní, 20% od 14 dní, 30% od 21 dní.
Ceny platné k 12.7.2023.

Lidem hlášeným na obecním úřadě nepůjčujeme !!

Někdy je náklad příliš velký a Vaše auto naopak příliš malé. Půjčovna přívěsných vozíků Brno je tu pro Vás. Nabízíme půjčování přívěsných vozíků k přepravě neskladných či velmi objemných nákladů.

Nabídka našich vozíků je velmi pestrá, od vozíků pro přepravu menšího a lehčího nákladu až po objemný a těžký náklad.

Půjčujeme:

Cena půjčení vozíku

Cena za půjčení přívěsného vozíku na den se pohybuje v rozmezí od 450 Kč – 1650 Kč.

Pokud se rozhodnete využít služeb naší půjčovny přívěsných vozíků, je třeba nejprve zaplatit kauci, která se pohybuje od 3000 Kč do 15 000 Kč.

V případě, že se chytáte převáže objemný a těžký náklad, bude nejlepší, když se podíváte na nabídku naší půjčovny, kde je připraveno 42 vozíků o různých parametrech. Záleží pouze na velikosti a hmotnosti Vašeho přepravovaného nákladu. Naši zaměstnanci Vám rádi poradí. Poradíme Vám i s připojením vozíku za auto.