Stálý zákazník je od 3. zapůjčení na den.
Při zapůjčení na 5 dní je 5.den zdarma vč. 20% slevy na den.
Akce je platná od 11/2019 do 02/2020.
Příklady při zapůjčení přívěsu na 5 dní:
300,-- Kč/den x 5 dní = 1.500,-- Kč účtujeme 4 dny x 240,-- Kč = 960,-- Kč sleva celkem 540,-- Kč
450,-- Kč/den x 5 dní = 2.250,-- Kč účtujeme 4 dny x 360,-- Kč = 1.440,-- Kč sleva celkem 810,-- Kč
1.000,-- Kč/den x 5 dní = 5.000,-- Kč účtujeme 4 dny x 800,-- Kč = 3.200,-- Kč sleva celkem 1.800,-- Kč
1.300,-- Kč/den x 5 dní = 6.500,-- Kč účtujeme 4 dny x 1.040,-- Kč = 4.160,--- Kč sleva celkem 2.340,-- Kč
do celkové hmotnosti 2.700 kg, ČR a Evropa
Číslo vleku | Celková váha | Uveze | Ložná plocha | Výška plachty | Cena za den/6 hod | Typ | Kauce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750 kg | 635 kg | 203/101 | / | 350/250 | valník | 3000 |
2 | 1300 kg | 864 kg | 316/158 | 150 | 700/450 | valník, plachta | 5000 |
3 | 2700 kg | 2220 kg | 600/150 | / | 1300/900 | Valník dlouhý | 10000 |
4 | 750 kg | 582 kg | 206/110 | 125 | 450/350 | valník | 3000 |
5 | 750 kg | 600 kg | 170/110 | 135 | 450/350 | plachta | 3000 |
6 | 750 kg | 502 kg ZN | 253/150 | / | 450/350 | zesílená náprava | 3000 |
7 | |||||||
8 | 750 kg | 510 kg ZN | 250/125 | / | 450/350 | zesílená náprava | 3000 |
9 | 750 kg | 590 kg | 200/110 | 135 | 450/350 | plachta | 3000 |
10 | 750 kg | 500 kg | 200/145 | 110 | 450/350 | víko | 3000 |
11 | 2500 kg | 2020 kg | 310/180 | 190 | 1000/700 | Valník + pl. | 10000 |
12 | 2700 kg | 2050 kg | 450/200 | / | 1300/900 | autovlek | 10000 |
13 | 750 kg | 500 kg | 250/145 | / | 450/350 | 3 x moto | 3000 |
14 | 750 kg | 450 kg | 380/105 | / | 450/350 | Plato - trubky | 3000 |
15 | 3500 kg | 2500 kg | 810/200 | /xxxxx | 1650/1100 | Autovlek na 2 auta | 15000 |
16 | 2000 kg | 1640 kg | 400/200 | /xxx | 1300/900 | autovlek+EN | 10000 |
17 | 1300 kg | 976 kg | 317/132 | / | 700/450 | valník | 5000 |
18 | 750 kg | 529 kg | 316/132 | / | 450/350 | plato | 3000 |
19 | 2700 kg | 2010 kg | 417/210 | / | 1300/900 | autovlek | 10000 |
20 | 750 kg | 521 kg ZN | 252/125 | / | 450/350 | zesílená náprava | 3000 |
21 | 750 kg | 524 kg ZN | 253/127 | / | 450/350 | zesílená náprava | 3000 |
22 | 1300 kg | 806 kg ZN | 317/162 | 150 žlutá | 700/450 | pl. Cargo - ZN | 3000 |
23 | 750 kg | 635 kg | 205/107 | / | 350/250 | valník | 3000 |
24 | 1300 kg | 909 kg | 317/182 | / | 1000/700 | Valník Cargo | 5000 |
25 | 2000 kg | 1494 kg | 400/190 | / | 1300/900 | autovlek | 10000 |
26 | 750 kg | 521 kg ZN | 252/125 | / | 450/350 | zesílená náprava | 3000 |
27 | 750 kg | 500 kg | Až 440/120 | / | 450/350 | Variabilní plocha | 3000 |
28 | 750 kg | 521 kg ZN | 252/125 | / | 450/350 | zesílená náprava | 3000 |
29 | 2700 kg | 2080 kg | 450/200 | / | 1300/900 | autovlek plošina + nav. | 10000 |
30 | 2200 kg | 1660 kg | 4000/1900 | / | 1300/900 | autovlek | 10000 |
31 | 750 kg | 580 kg | 207/115 | / | 450/350 | 3 x moto | 3000 |
32 | 1300 kg | 1016 kg | 253/150 | / | 700/450 | valník | 5000 |
33 | 750 kg | 502 kg ZN | 253/150 | / | 450/350 | zesílená náprava | 3000 |
34 | 2700 kg | 2220 kg | 317/182 | / | 1300/900 | Valník Cargo | 10000 |
35 | 1400 kg | 997 kg | 317/182 | / | 1000/700 | Valník Cargo | 5000 |
36 | 750 kg | 462 kg | 400/176 | / | 500/400 | plošina 4m na trubky 6m | 5000 |
37 | 750 kg | 635 kg | 205/107 | / | 350/250 | valník | 3000 |
38 | 1300 kg | 903 kg | 416/152 | / | 1000/700 | Valník dlouhý na trubky 600 | 5000 |
39 | 750 kg | 431 kg | 317/152 | / | 450/350 | Valník ZN | 3000 |
40 | 750 kg | 500 kg | 300/150 | / | 450/350 | 3000 | |
41 | 750 kg | 500 kg | 300/150 | / | 450/350 | 3000 | |
42 | 3500 kg | 2500 kg | 770/200 | / | 1650/1100 | Autovlek na 2 auta - dlouhý | 15000 |
43 | 3500 kg | 2520 kg | 417/210 | / | 1300/900 | Autovlek | 10000 |
44 | 2700 kg | 2162 kg | 417/210 | / | 1300/900 | Autovlek nový | 15000 |
U vleků bržděných, nad 750 kg, vyžadujeme kaukci, minimálně 5.000,-- Kč.
U vleků nad 1600 kg je kaukce od 10.000,-- Kč.
Ceny platné od 15.12.2020.
Lidem hlášeným na obecním úřadě nepůjčujeme !!
- nové vleky
- rozumné ceny - slevy při více odběrech
- autopřepravníky 2.000 - 2.700 kg
- nákladní přívěsy od 750 - 2.500 kg
- poskytujeme zapůjčení střešních boxů na OA
- provádíme opravy a rekostrukce nákladních přívěsů vč. elektroinstalace
- otevřeno 7 dní v týdnu - viz provozní doba